
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 86 Mq | 86 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 23 Mq | 7 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 63 Mq | 63 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 42 Mq | 13 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 54 Mq | 54 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Giardino/Resede | 950 Mq | 95 Mqc |
| Totale | 328 Mqc | |


